ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Mapas_Tematicos_WMS_Demo)

Tasa Bruta de Mortalidad 1904-1909 (2)
0 ‰ - 20 ‰ 0 ‰ - 20 ‰
21 ‰ - 27 ‰ 21 ‰ - 27 ‰
28 ‰ - 48 ‰ 28 ‰ - 48 ‰
49 ‰ - 115 ‰ 49 ‰ - 115 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1910-1914 (3)
0 ‰ - 20 ‰ 0 ‰ - 20 ‰
21 ‰ - 27 ‰ 21 ‰ - 27 ‰
28 ‰ - 48 ‰ 28 ‰ - 48 ‰
49 ‰ - 115 ‰ 49 ‰ - 115 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1915-1919 (4)
0 ‰ - 20 ‰ 0 ‰ - 20 ‰
21 ‰ - 27 ‰ 21 ‰ - 27 ‰
28 ‰ - 48 ‰ 28 ‰ - 48 ‰
49 ‰ - 115 ‰ 49 ‰ - 115 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1920-1924 (5)
0 ‰ - 20 ‰ 0 ‰ - 20 ‰
21 ‰ - 27 ‰ 21 ‰ - 27 ‰
28 ‰ - 48 ‰ 28 ‰ - 48 ‰
49 ‰ - 115 ‰ 49 ‰ - 115 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1925-1929 (6)
0 ‰ - 20 ‰ 0 ‰ - 20 ‰
21 ‰ - 27 ‰ 21 ‰ - 27 ‰
28 ‰ - 48 ‰ 28 ‰ - 48 ‰
49 ‰ - 115 ‰ 49 ‰ - 115 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1904-1909 (7)
0 ‰ - 15 ‰ 0 ‰ - 15 ‰
16 ‰ - 22 ‰ 16 ‰ - 22 ‰
23 ‰ - 31 ‰ 23 ‰ - 31 ‰
32 ‰ - 67 ‰ 32 ‰ - 67 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1910-1914 (8)
0 ‰ - 15 ‰ 0 ‰ - 15 ‰
16 ‰ - 22 ‰ 16 ‰ - 22 ‰
23 ‰ - 31 ‰ 23 ‰ - 31 ‰
32 ‰ - 67 ‰ 32 ‰ - 67 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1915-1919 (9)
0 ‰ - 15 ‰ 0 ‰ - 15 ‰
16 ‰ - 22 ‰ 16 ‰ - 22 ‰
23 ‰ - 31 ‰ 23 ‰ - 31 ‰
32 ‰ - 67 ‰ 32 ‰ - 67 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1920-1924 (10)
0 ‰ - 15 ‰ 0 ‰ - 15 ‰
16 ‰ - 22 ‰ 16 ‰ - 22 ‰
23 ‰ - 31 ‰ 23 ‰ - 31 ‰
32 ‰ - 67 ‰ 32 ‰ - 67 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1925-1929 (11)
0 ‰ - 15 ‰ 0 ‰ - 15 ‰
16 ‰ - 22 ‰ 16 ‰ - 22 ‰
23 ‰ - 31 ‰ 23 ‰ - 31 ‰
32 ‰ - 67 ‰ 32 ‰ - 67 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1904-1909 (12)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,4 ‰ 1,0 ‰ - 1,4 ‰
1,5 ‰ - 2,1 ‰ 1,5 ‰ - 2,1 ‰
2,2 ‰ - 5 ‰ 2,2 ‰ - 5 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1910-1914 (13)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,4 ‰ 1,0 ‰ - 1,4 ‰
1,5 ‰ - 2,1 ‰ 1,5 ‰ - 2,1 ‰
2,2 ‰ - 5 ‰ 2,2 ‰ - 5 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1915-1919 (14)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,4 ‰ 1,0 ‰ - 1,4 ‰
1,5 ‰ - 2,1 ‰ 1,5 ‰ - 2,1 ‰
2,2 ‰ - 5 ‰ 2,2 ‰ - 5 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1920-1924 (15)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,4 ‰ 1,0 ‰ - 1,4 ‰
1,5 ‰ - 2,1 ‰ 1,5 ‰ - 2,1 ‰
2,2 ‰ - 5 ‰ 2,2 ‰ - 5 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1925-1929 (16)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,4 ‰ 1,0 ‰ - 1,4 ‰
1,5 ‰ - 2,1 ‰ 1,5 ‰ - 2,1 ‰
2,2 ‰ - 5 ‰ 2,2 ‰ - 5 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1904-1909 (17)
0 ‰ - 0,5 ‰ 0 ‰ - 0,5 ‰
0,6‰ - 0,8 ‰ 0,6‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 1,2 ‰ 0,9 ‰ - 1,2 ‰
1,3 ‰ - 2,8 ‰ 1,3 ‰ - 2,8 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1910-1914 (18)
0 ‰ - 0,5 ‰ 0 ‰ - 0,5 ‰
0,6‰ - 0,8 ‰ 0,6‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 1,2 ‰ 0,9 ‰ - 1,2 ‰
1,3 ‰ - 2,8 ‰ 1,3 ‰ - 2,8 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1915-1919 (19)
0 ‰ - 0,5 ‰ 0 ‰ - 0,5 ‰
0,6‰ - 0,8 ‰ 0,6‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 1,2 ‰ 0,9 ‰ - 1,2 ‰
1,3 ‰ - 2,8 ‰ 1,3 ‰ - 2,8 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1920-1924 (20)
0 ‰ - 0,5 ‰ 0 ‰ - 0,5 ‰
0,6‰ - 0,8 ‰ 0,6‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 1,2 ‰ 0,9 ‰ - 1,2 ‰
1,3 ‰ - 2,8 ‰ 1,3 ‰ - 2,8 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1925-1929 (21)
0 ‰ - 0,5 ‰ 0 ‰ - 0,5 ‰
0,6‰ - 0,8 ‰ 0,6‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 1,2 ‰ 0,9 ‰ - 1,2 ‰
1,3 ‰ - 2,8 ‰ 1,3 ‰ - 2,8 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1904-1909 (22)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,8 ‰ 1,0 ‰ - 1,8 ‰
1,9 ‰ - 4,1 ‰ 1,9 ‰ - 4,1 ‰
4,2 ‰ - 38 ‰ 4,2 ‰ - 38 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1910-1914 (23)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,8 ‰ 1,0 ‰ - 1,8 ‰
1,9 ‰ - 4,1 ‰ 1,9 ‰ - 4,1 ‰
4,2 ‰ - 38 ‰ 4,2 ‰ - 38 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1915-1919 (24)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,8 ‰ 1,0 ‰ - 1,8 ‰
1,9 ‰ - 4,1 ‰ 1,9 ‰ - 4,1 ‰
4,2 ‰ - 38 ‰ 4,2 ‰ - 38 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1920-1924 (25)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,8 ‰ 1,0 ‰ - 1,8 ‰
1,9 ‰ - 4,1 ‰ 1,9 ‰ - 4,1 ‰
4,2 ‰ - 38 ‰ 4,2 ‰ - 38 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1925-1929 (26)
0 ‰ - 0,9 ‰ 0 ‰ - 0,9 ‰
1,0 ‰ - 1,8 ‰ 1,0 ‰ - 1,8 ‰
1,9 ‰ - 4,1 ‰ 1,9 ‰ - 4,1 ‰
4,2 ‰ - 38 ‰ 4,2 ‰ - 38 ‰
Tasa de Mortalidad por Difteria 1904-1909 (27)
0 ‰ - 0,1 ‰ 0 ‰ - 0,1 ‰
0,12 ‰ - 0,2 ‰ 0,12 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,6 ‰ 0,3 ‰ - 0,6 ‰
0,7‰ - 1,4 ‰ 0,7‰ - 1,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Difteria 1910-1914 (28)
0 ‰ - 0,1 ‰ 0 ‰ - 0,1 ‰
0,12 ‰ - 0,2 ‰ 0,12 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,6 ‰ 0,3 ‰ - 0,6 ‰
0,7‰ - 1,4 ‰ 0,7‰ - 1,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Difteria 1915-1919 (29)
0 ‰ - 0,1 ‰ 0 ‰ - 0,1 ‰
0,12 ‰ - 0,2 ‰ 0,12 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,6 ‰ 0,3 ‰ - 0,6 ‰
0,7‰ - 1,4 ‰ 0,7‰ - 1,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Difteria 1920-1924 (30)
0 ‰ - 0,1 ‰ 0 ‰ - 0,1 ‰
0,12 ‰ - 0,2 ‰ 0,12 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,6 ‰ 0,3 ‰ - 0,6 ‰
0,7‰ - 1,4 ‰ 0,7‰ - 1,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Difteria 1925-1929 (31)
0 ‰ - 0,1 ‰ 0 ‰ - 0,1 ‰
0,12 ‰ - 0,2 ‰ 0,12 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,6 ‰ 0,3 ‰ - 0,6 ‰
0,7‰ - 1,4 ‰ 0,7‰ - 1,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Fiebre Tifoidea 1904-1909 (32)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,3 ‰ 0,21 ‰ - 0,3 ‰
0,4 ‰ - 0,5 ‰ 0,4 ‰ - 0,5 ‰
0,6 ‰ - 2 ‰ 0,6 ‰ - 2 ‰
Tasa de Mortalidad por Fiebre Tifoidea 1910-1914 (33)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,3 ‰ 0,21 ‰ - 0,3 ‰
0,4 ‰ - 0,5 ‰ 0,4 ‰ - 0,5 ‰
0,6 ‰ - 2 ‰ 0,6 ‰ - 2 ‰
Tasa de Mortalidad por Fiebre Tifoidea 1915-1919 (34)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,3 ‰ 0,21 ‰ - 0,3 ‰
0,4 ‰ - 0,5 ‰ 0,4 ‰ - 0,5 ‰
0,6 ‰ - 2 ‰ 0,6 ‰ - 2 ‰
Tasa de Mortalidad por Fiebre Tifoidea 1920-1924 (35)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,3 ‰ 0,21 ‰ - 0,3 ‰
0,4 ‰ - 0,5 ‰ 0,4 ‰ - 0,5 ‰
0,6 ‰ - 2 ‰ 0,6 ‰ - 2 ‰
Tasa de Mortalidad por Fiebre Tifoidea 1925-1929 (36)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,3 ‰ 0,21 ‰ - 0,3 ‰
0,4 ‰ - 0,5 ‰ 0,4 ‰ - 0,5 ‰
0,6 ‰ - 2 ‰ 0,6 ‰ - 2 ‰
Tasa de Mortalidad por Gripe 1904-1909 (37)
0 ‰ - 0,60 ‰ 0 ‰ - 0,60 ‰
0,70 ‰ - 0,86 ‰ 0,70 ‰ - 0,86 ‰
0,9 ‰ - 1,20 ‰ 0,9 ‰ - 1,20 ‰
1,3 ‰ - 4,60 ‰ 1,3 ‰ - 4,60 ‰
Tasa de Mortalidad por Gripe 1910-1914 (38)
0 ‰ - 0,60 ‰ 0 ‰ - 0,60 ‰
0,70 ‰ - 0,86 ‰ 0,70 ‰ - 0,86 ‰
0,9 ‰ - 1,20 ‰ 0,9 ‰ - 1,20 ‰
1,3 ‰ - 4,60 ‰ 1,3 ‰ - 4,60 ‰
Tasa de Mortalidad por Gripe 1915-1919 (39)
0 ‰ - 0,60 ‰ 0 ‰ - 0,60 ‰
0,70 ‰ - 0,86 ‰ 0,70 ‰ - 0,86 ‰
0,9 ‰ - 1,20 ‰ 0,9 ‰ - 1,20 ‰
1,3‰ - 4,60 ‰ 1,3‰ - 4,60 ‰
Tasa de Mortalidad por Gripe 1920-1924 (40)
0 ‰ - 0,60 ‰ 0 ‰ - 0,60 ‰
0,70 ‰ - 0,86 ‰ 0,70 ‰ - 0,86 ‰
0,9 ‰ - 1,20 ‰ 0,9 ‰ - 1,20 ‰
1,3 ‰ - 4,60 ‰ 1,3 ‰ - 4,60 ‰
Tasa de Mortalidad por Gripe 1925-1929 (41)
0 ‰ - 0,60 ‰ 0 ‰ - 0,60 ‰
0,70 ‰ - 0,86 ‰ 0,70 ‰ - 0,86 ‰
0,9 ‰ - 1,20 ‰ 0,9 ‰ - 1,20 ‰
1,3 ‰ - 4,60 ‰ 1,3 ‰ - 4,60 ‰
Tasa de Mortalidad por Meningitis Tuberculosa 1904-1909 (42)
0 ‰ - 0,12‰ 0 ‰ - 0,12‰
0,13 ‰ - 0,26 ‰ 0,13 ‰ - 0,26 ‰
0,27 ‰ - 0,43 ‰ 0,27 ‰ - 0,43 ‰
0,44‰ - 0,86 ‰ 0,44‰ - 0,86 ‰
Tasa de Mortalidad por Meningitis Tuberculosa 1910-1914 (43)
0 ‰ - 0,12‰ 0 ‰ - 0,12‰
0,13‰ - 0,26 ‰ 0,13‰ - 0,26 ‰
0,27 ‰ - 0,43 ‰ 0,27 ‰ - 0,43 ‰
0,44 ‰ - 0,86 ‰ 0,44 ‰ - 0,86 ‰
Tasa de Mortalidad por Meningitis Tuberculosa 1915-1919 (44)
0 ‰ - 0,12‰ 0 ‰ - 0,12‰
0,13 ‰ - 0,26 ‰ 0,13 ‰ - 0,26 ‰
0,27‰ - 0,43 ‰ 0,27‰ - 0,43 ‰
0,44 ‰ - 0,86 ‰ 0,44 ‰ - 0,86 ‰
Tasa de Mortalidad por Meningitis Tuberculosa 1920-1924 (45)
0 ‰ - 0,12‰ 0 ‰ - 0,12‰
0,13 ‰ - 0,26 ‰ 0,13 ‰ - 0,26 ‰
0,27 ‰ - 0,43 ‰ 0,27 ‰ - 0,43 ‰
0,44 ‰ - 0,86 ‰ 0,44 ‰ - 0,86 ‰
Tasa de Mortalidad por Meningitis Tuberculosa 1925-1929 (46)
0 ‰ - 0,12‰ 0 ‰ - 0,12‰
0,13 ‰ - 0,26 ‰ 0,13 ‰ - 0,26 ‰
0,27 ‰ - 0,43 ‰ 0,27 ‰ - 0,43 ‰
0,44 ‰ - 0,86 ‰ 0,44 ‰ - 0,86 ‰
Tasa de Mortalidad por Sarampión 1904-1909 (47)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,4 ‰ 0,3 ‰ - 0,4 ‰
0,5 ‰ - 0,8 ‰ 0,5 ‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 3 ‰ 0,9 ‰ - 3 ‰
Tasa de Mortalidad por Sarampión 1910-1914 (48)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,4 ‰ 0,3 ‰ - 0,4 ‰
0,5 ‰ - 0,8 ‰ 0,5 ‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 3 ‰ 0,9 ‰ - 3 ‰
Tasa de Mortalidad por Sarampión 1915-1919 (49)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,4 ‰ 0,3 ‰ - 0,4 ‰
0,5 ‰ - 0,8 ‰ 0,5 ‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 3 ‰ 0,9 ‰ - 3 ‰
Tasa de Mortalidad por Sarampión 1920-1924 (50)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,4 ‰ 0,3 ‰ - 0,4 ‰
0,5 ‰ - 0,8 ‰ 0,5 ‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 3 ‰ 0,9 ‰ - 3 ‰
Tasa de Mortalidad por Sarampión 1925-1929 (51)
0 ‰ - 0,2 ‰ 0 ‰ - 0,2 ‰
0,3 ‰ - 0,4 ‰ 0,3 ‰ - 0,4 ‰
0,5 ‰ - 0,8 ‰ 0,5 ‰ - 0,8 ‰
0,9 ‰ - 3 ‰ 0,9 ‰ - 3 ‰
Tasa de Mortalidad por Suicidio 1904-1909 (52)
0 ‰ - 0,08 ‰ 0 ‰ - 0,08 ‰
0,09 ‰ - 0,13 ‰ 0,09 ‰ - 0,13 ‰
0,14 ‰ - 0,2 ‰ 0,14 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,4 ‰ 0,21 ‰ - 0,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Suicidio 1910-1914 (53)
0 ‰ - 0,08 ‰ 0 ‰ - 0,08 ‰
0,09 ‰ - 0,13 ‰ 0,09 ‰ - 0,13 ‰
0,14 ‰ - 0,2 ‰ 0,14 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,4 ‰ 0,21 ‰ - 0,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Suicidio 1915-1919 (54)
0 ‰ - 0,08 ‰ 0 ‰ - 0,08 ‰
0,09 ‰ - 0,13 ‰ 0,09 ‰ - 0,13 ‰
0,14 ‰ - 0,2 ‰ 0,14 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,4 ‰ 0,21 ‰ - 0,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Suicidio 1920-1924 (55)
0 ‰ - 0,08 ‰ 0 ‰ - 0,08 ‰
0,09 ‰ - 0,13 ‰ 0,09 ‰ - 0,13 ‰
0,14 ‰ - 0,2 ‰ 0,14 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,4 ‰ 0,21 ‰ - 0,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Suicidio 1925-1929 (56)
0 ‰ - 0,08 ‰ 0 ‰ - 0,08 ‰
0,09 ‰ - 0,13 ‰ 0,09 ‰ - 0,13 ‰
0,14 ‰ - 0,2 ‰ 0,14 ‰ - 0,2 ‰
0,21 ‰ - 0,4 ‰ 0,21 ‰ - 0,4 ‰
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis Pulmonar 1904-1909 (57)
0 ‰ - 1,3 ‰ 0 ‰ - 1,3 ‰
1,4 ‰ - 2 ‰ 1,4 ‰ - 2 ‰
2,1 ‰ - 3,4 ‰ 2,1 ‰ - 3,4 ‰
3,5 ‰ - 18 ‰ 3,5 ‰ - 18 ‰
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis Pulmonar 1910-1914 (58)
0 ‰ - 1,3 ‰ 0 ‰ - 1,3 ‰
1,4 ‰ - 2 ‰ 1,4 ‰ - 2 ‰
2,1 ‰ - 3,4 ‰ 2,1 ‰ - 3,4 ‰
3,5 ‰ - 18 ‰ 3,5 ‰ - 18 ‰
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis Pulmonar 1915-1919 (59)
0 ‰ - 1,3 ‰ 0 ‰ - 1,3 ‰
1,4 ‰ - 2 ‰ 1,4 ‰ - 2 ‰
2,1 ‰ - 3,4 ‰ 2,1 ‰ - 3,4 ‰
3,5 ‰ - 18 ‰ 3,5 ‰ - 18 ‰
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis Pulmonar 1920-1924 (60)
0 ‰ - 1,3 ‰ 0 ‰ - 1,3 ‰
1,4 ‰ - 2 ‰ 1,4 ‰ - 2 ‰
2,1 ‰ - 3,4 ‰ 2,1 ‰ - 3,4 ‰
3,5 ‰ - 18 ‰ 3,5 ‰ - 18 ‰
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis Pulmonar 1925-1929 (61)
0 ‰ - 1,3 ‰ 0 ‰ - 1,3 ‰
1,4 ‰ - 2 ‰ 1,4 ‰ - 2 ‰
2,1 ‰ - 3,4 ‰ 2,1 ‰ - 3,4 ‰
3,5 ‰ - 18 ‰ 3,5 ‰ - 18 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1904-1909 (63)
0 - 21,3 ‰ 0 - 21,3 ‰
21,4 ‰ - 23,6 ‰ 21,4 ‰ - 23,6 ‰
23,7 ‰ - 31,5 ‰ 23,7 ‰ - 31,5 ‰
31,6 ‰ - 41,2 ‰ 31,6 ‰ - 41,2 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1910-1914 (64)
0 - 21,3 ‰ 0 - 21,3 ‰
21,4 ‰ - 23,6 ‰ 21,4 ‰ - 23,6 ‰
23,7 ‰ - 31,5 ‰ 23,7 ‰ - 31,5 ‰
31,6 ‰ - 41,2 ‰ 31,6 ‰ - 41,2 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1915-1919 (65)
0 - 21,3 ‰ 0 - 21,3 ‰
21,4 ‰ - 23,6 ‰ 21,4 ‰ - 23,6 ‰
23,7 ‰ - 31,5 ‰ 23,7 ‰ - 31,5 ‰
31,6 ‰ - 41,2 ‰ 31,6 ‰ - 41,2 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1920-1924 (66)
0 - 21,3 ‰ 0 - 21,3 ‰
21,4 ‰ - 23,6 ‰ 21,4 ‰ - 23,6 ‰
23,7 ‰ - 31,5 ‰ 23,7 ‰ - 31,5 ‰
31,6 ‰ - 41,2 ‰ 31,6 ‰ - 41,2 ‰
Tasa Bruta de Mortalidad 1925-1929 (67)
0 - 21,3 ‰ 0 - 21,3 ‰
21,4 ‰ - 23,6 ‰ 21,4 ‰ - 23,6 ‰
23,7‰ - 31,5 ‰ 23,7‰ - 31,5 ‰
31,6 ‰ - 41,2 ‰ 31,6 ‰ - 41,2 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1904-1909 (68)
0 ‰ - 21‰ 0 ‰ - 21‰
22‰ - 24 ‰ 22‰ - 24 ‰
25 ‰ - 29 ‰ 25 ‰ - 29 ‰
30 ‰ - 33 ‰ 30 ‰ - 33 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1910-1914 (69)
0 - 21 ‰ 0 - 21 ‰
22 ‰ - 24 ‰ 22 ‰ - 24 ‰
25 ‰ - 29 ‰ 25 ‰ - 29 ‰
30 ‰ - 33 ‰ 30 ‰ - 33 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1915-1919 (70)
0 - 21 ‰ 0 - 21 ‰
22 ‰ - 24 ‰ 22 ‰ - 24 ‰
25 ‰ - 29 ‰ 25 ‰ - 29 ‰
30 ‰ - 33 ‰ 30 ‰ - 33 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1920-1924 (71)
0 - 21 ‰ 0 - 21 ‰
22 ‰ - 24 ‰ 22 ‰ - 24 ‰
25 ‰ - 29 ‰ 25 ‰ - 29 ‰
30 ‰ - 33 ‰ 30 ‰ - 33 ‰
Tasa Bruta de Natalidad 1925-1929 (72)
0 - 21 ‰ 0 - 21 ‰
22 ‰ - 24 ‰ 22 ‰ - 24 ‰
25 ‰ - 29 ‰ 25 ‰ - 29 ‰
30 ‰ - 33 ‰ 30 ‰ - 33 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1904-1909 (73)
0 - 1,25 ‰ 0 - 1,25 ‰
1,26 ‰ - 1,32 ‰ 1,26 ‰ - 1,32 ‰
1,33 ‰ - 2,52 ‰ 1,33 ‰ - 2,52 ‰
2,53 ‰ - 3,05 ‰ 2,53 ‰ - 3,05 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Agudas 1910-1914 (74)
0 - 1,25 ‰ 0 - 1,25 ‰
1,26 ‰ - 1,32 ‰ 1,26 ‰ - 1,32 ‰
1,33 ‰ - 2,52 ‰ 1,33 ‰ - 2,52 ‰
2,53 ‰ - 3,05 ‰ 2,53 ‰ - 3,05 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1915-1919 (75)
0 - 1,25 ‰ 0 - 1,25 ‰
1,26 ‰ - 1,32 ‰ 1,26 ‰ - 1,32 ‰
1,33 ‰ - 2,52 ‰ 1,33 ‰ - 2,52 ‰
2,53 ‰ - 3,05 ‰ 2,53 ‰ - 3,05 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1920-1924 (76)
0 - 1,25 ‰ 0 - 1,25 ‰
1,26 ‰ - 1,32 ‰ 1,26 ‰ - 1,32 ‰
1,33 ‰ - 2,52 ‰ 1,33 ‰ - 2,52 ‰
2,53 ‰ - 3,05 ‰ 2,53 ‰ - 3,05 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Aguda 1925-1929 (77)
0 - 1,25 ‰ 0 - 1,25 ‰
1,26 ‰ - 1,32 ‰ 1,26 ‰ - 1,32 ‰
1,33 ‰ - 2,52 ‰ 1,33 ‰ - 2,52 ‰
2,53 ‰ - 3,05 ‰ 2,53 ‰ - 3,05 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1904-1909 (78)
0 - 0,66 ‰ 0 - 0,66 ‰
0,67 ‰ - 0,89 ‰ 0,67 ‰ - 0,89 ‰
0,90 ‰ - 1,09 ‰ 0,90 ‰ - 1,09 ‰
1,10 ‰ - 1,19 ‰ 1,10 ‰ - 1,19 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1910-1914 (79)
0 - 0,66 ‰ 0 - 0,66 ‰
0,67 ‰ - 0,89 ‰ 0,67 ‰ - 0,89 ‰
0,90 ‰ - 1,09 ‰ 0,90 ‰ - 1,09 ‰
1,10 ‰ - 1,19 ‰ 1,10 ‰ - 1,19 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1915-1919 (80)
0 - 0,66 ‰ 0 - 0,66 ‰
0,67 ‰ - 0,89 ‰ 0,67 ‰ - 0,89 ‰
0,90 ‰ - 1,09 ‰ 0,90 ‰ - 1,09 ‰
1,10 ‰ - 1,19 ‰ 1,10 ‰ - 1,19 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1920-1924 (81)
0 - 0,66 ‰ 0 - 0,66 ‰
0,67 ‰ - 0,89 ‰ 0,67 ‰ - 0,89 ‰
0,90 ‰ - 1,09 ‰ 0,90 ‰ - 1,09 ‰
1,10 ‰ - 1,19 ‰ 1,10 ‰ - 1,19 ‰
Tasa de Mortalidad por Bronquitis Cronica 1925-1929 (82)
0 - 0,66 ‰ 0 - 0,66 ‰
0,67 ‰ - 0,89 ‰ 0,67 ‰ - 0,89 ‰
0,90 ‰ - 1,09 ‰ 0,90 ‰ - 1,09 ‰
1,10 ‰ - 1,19 ‰ 1,10 ‰ - 1,19 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1904-1909 (83)
0 - 0,8 ‰ 0 - 0,8 ‰
0 ,9 ‰ - 1,1 ‰ 0 ,9 ‰ - 1,1 ‰
1,2 ‰ - 1,9 ‰ 1,2 ‰ - 1,9 ‰
2,0 ‰ - 6,3 ‰ 2,0 ‰ - 6,3 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1910-1914 (84)
0 - 0,8 ‰ 0 - 0,8 ‰
0 ,9 ‰ - 1,1 ‰ 0 ,9 ‰ - 1,1 ‰
1,2 ‰ - 1,9 ‰ 1,2 ‰ - 1,9 ‰
2,0 ‰ - 6,3 ‰ 2,0 ‰ - 6,3 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1915-1919 (85)
0 - 0,8 ‰ 0 - 0,8 ‰
0 ,9 ‰ - 1,1 ‰ 0 ,9 ‰ - 1,1 ‰
1,2 ‰ - 1,9 ‰ 1,2 ‰ - 1,9 ‰
2,0 ‰ - 6,3 ‰ 2,0 ‰ - 6,3 ‰
Tasa de Mortalidad por Diarrea en menores de 2 años 1920-1924 (86)
